| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Оборудованного помещения для библиотеки не предусмотрено | МБДОУ "Детский сад №1" | 0 | 0 | Отсутствует |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
В наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования нет.
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |